جزئیات محصول:
|
نوع فیبر: | G652D / G657A1 / G657A2 | عضو قدرت: | سیم FRP / KFRP / فولاد |
---|---|---|---|
تعداد فیبر: | 1/2/4/6/8/12 هسته | ژاکت: | LSZH |
کاربرد: | پنجم | نام محصول: | کابل قطره ای FTTH |
رنگ: | سفید | طول: | 1 کیلومتر / 2 کیلومتر / سفارشی |
برجسته: | کابل فیبر قطره ای پروانه,کابل فیبر قطره KFRP,کابل فیبر نوری LSZH برای شبکه خانگی |
کابل فیبر نوری FTTH قطره پروانه ای پشتیبانی کننده از خود
توضیحات کابل قطره:
کابل فیبر نوری FTTH فیبر به خانه است که برای اتصال تجهیزات و اجزای موجود در شبکه فیبر نوری استفاده می شود.فیبرها بین دو سیم FRP / فولادی موازی قرار دارند.سپس توسط سیم فولادی با قطر 1.0 میلی متر خود پشتیبانی می شود.آخرین مورد این کابل با غلاف LSZH سیاه یا سفید تکمیل شده است.
کابل قطرهامکانات:
1. قطر کوچک و وزن سبک ، مقاوم در برابر آب ، نرم و قابل خم شدن ، استقرار و نگهداری آسان.
2. نیاز به ضد رعد ، ضد جوندگان یا ضد آب را برآورده کنید
3. خوب است که برای فیبر به محلول آخرین مایل خانگی استفاده شود.
کابل قطرهکاربرد:
1. کاربرد هوایی در فضای باز.
2. مورد استفاده در پروژه های FTTH.
3. مسیرهای نوری با سرعت بالا در ساختمان
پارامترهای کابل قطره
نه |
موارد |
واحد |
مشخصات | ||
G.657A1 | |||||
1 |
قطر میدان حالت |
1310nm | هوم | 9.0 ± 0.4 | |
1550 نانومتر | هوم | 10.1 ± 0.5 | |||
2 | قطر روکش | میکرومتر | 0.7 12 124.8 | ||
3 | روتختی غیر مدور بودن | ٪ | 0.7 | ||
4 | خطای متمرکز در پوشش هسته | میکرومتر | 0.5 ≤ | ||
5 | قطر پوشش | میکرومتر | 5 24 245 | ||
6 | پوشش غیر مدور بودن | ٪ | 6.0 پوند | ||
7 | خطای متمرکز در پوشش روکش | میکرومتر | 12.0 ≤ | ||
8 | طول موج قطع کابل | نانومتر | λسی سی601260 | ||
9 |
میرایی (حداکثر) |
1310nm | دسی بل | 0.35 ≤ | |
1550 نانومتر | دسی بل | ..20 | |||
10 |
از دست دادن خم شدن کلان |
1 چرخش t 10 میلی متر شعاع @ 1550 نانومتر | دسی بل | 0.75 پوند | |
1 چرخش t 10 میلی متر شعاع @ 1625nm | دسی بل | 1.5 ≤ |
موارد | مشخصات فنی | |
تعداد فیبر | 1 | |
الیاف پوشش رنگی |
بعد، ابعاد، اندازه | 250 ± 15μm |
رنگ | شفاف | |
عضو قدرت |
بعد، ابعاد، اندازه | 0.5 میلی متر |
مواد | FRP | |
کت |
بعد، ابعاد، اندازه | 3.0 ± 0.1 میلی متر × 2.0 ± 0.1 میلی متر |
مواد | LSZH | |
رنگ | سفید |
موارد | متحد کردن | مشخصات فنی |
تنش (طولانی مدت) | N | 100 |
تنش (کوتاه مدت) | N | 200 |
خرد کردن (طولانی مدت) | N / 10 سانتی متر | 1000 |
خرد کردن (کوتاه مدت) | N / 10 سانتی متر | 2000 |
حداقلشعاع خم (پویا) | میلی متر | 20D |
حداقلشعاع خم (ثابت) | میلی متر | 10D |
دمای نصب | ℃ | -20 ~ + 60 |
دمای کار | ℃ | -40 ~ + 70 |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ + 70 |
تماس با شخص: Helen Hou
تلفن: +8615621025632