جزئیات محصول:
|
نوع فیبر: | G652D/G657A1/G657A2 | عضو قدرت: | FRP/KFRP/سیم فولادی |
---|---|---|---|
تعداد فیبر: | 1/2/4/6/8/12 هسته | ژاکت: | LSZH |
کاربرد: | FTTH | نام محصول: | کابل Drop FTTH |
رنگ: | سفید | طول: | 1 کیلومتر / 2 کیلومتر / سفارشی |
برجسته: | کابل فیبر قطره پروانه,کابل فیبر قطره KFRP,کابل نوری فیبر قطره LSZH برای شبکه خانگی |
کابل فیبر نوری قطره ای FTTH خود پشتیبانی پروانه
توضیحات کابل Drop:
کابل فیبر نوری FTTH فیبر به خانه است که برای اتصال تجهیزات و اجزای شبکه فیبر نوری استفاده می شود.الیاف بین دو سیم موازی FRP / فولادی قرار دارد.سپس توسط سیم فولادی با قطر 1.0 میلی متر به خودی خود پشتیبانی می شود.آخرین این کابل با غلاف LSZH سیاه یا سفید تکمیل شده است.
کابل را رها کنیدامکانات:
1. قطر کوچک و وزن سبک، مقاوم در برابر آب، نرم و خم شدن، آسان برای استقرار و نگهداری.
2. الزامات ضد رعد و برق، ضد جوندگان یا ضد آب را برآورده کنید
3. خوب برای استفاده از فیبر به محلول آخرین مایل خانه.
کابل را رها کنیدکاربرد:
1. کاربرد هوایی در فضای باز.
2. مورد استفاده در پروژه های FTTH.
3. مسیرهای نوری با سرعت بالا در ساختمان
رها کردن پارامترهای کابل
خیر |
موارد |
واحد |
مشخصات | ||
G.657A1 | |||||
1 |
قطر میدان حالت |
1310 نانومتر | ام | 9.0±0.4 | |
1550 نانومتر | ام | 0.5±10.1 | |||
2 | قطر روکش | میکرومتر | 0.7±124.8 | ||
3 | روکش غیر دایره ای | % | ≤0.7 | ||
4 | خطای تمرکز روی روکش هسته | میکرومتر | ≤0.5 | ||
5 | قطر پوشش | میکرومتر | 245±5 | ||
6 | پوشش غیر دایره ای | % | ≤6.0 | ||
7 | خطای تمرکز روکش پوشش | میکرومتر | ≤12.0 | ||
8 | طول موج قطع کابل | نانومتر | λسی سی≤1260 | ||
9 |
تضعیف (حداکثر) |
1310 نانومتر | دسی بل | ≤0.35 | |
1550 نانومتر | دسی بل | ≤0.20 | |||
10 |
از دست دادن ماکرو خمشی |
1 دور × 10 میلی متر شعاع @1550 نانومتر | دسی بل | ≤0.75 | |
1 دور × 10 میلی متر شعاع @1625 نانومتر | دسی بل | ≤1.5 |
موارد | مشخصات فنی | |
تعداد فیبر | 1 | |
الیاف پوشش رنگی |
بعد، ابعاد، اندازه | 250±15μm |
رنگ | شفاف | |
عضو قدرت |
بعد، ابعاد، اندازه | 0.5 میلی متر |
مواد | FRP | |
ژاکت |
بعد، ابعاد، اندازه | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
مواد | LSZH | |
رنگ | سفید |
موارد | متحد کردن | مشخصات فنی |
تنش (طولانی مدت) | ن | 100 |
تنش (کوتاه مدت) | ن | 200 |
خرد کردن (بلند مدت) | N/10 سانتی متر | 1000 |
خرد کردن (کوتاه مدت) | N/10 سانتی متر | 2000 |
حداقلشعاع خمشی (دینامیک) | میلی متر | 20D |
حداقلشعاع خمشی (ایستا) | میلی متر | 10D |
دمای نصب | ℃ | -20+60 |
دمای عملیاتی | ℃ | -40+70 |
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40+70 |
تماس با شخص: Helen Hou
تلفن: +8615621025632