| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نوع فیبر: | G657A1 / G657A2 | عضو قدرت: | سیم FRP / KFRP / فولاد | 
|---|---|---|---|
| تعداد فیبر: | 1/2/4/6/8/12 هسته | ژاکت: | LSZH | 
| نام محصول: | کابل قطره ای FTTH | رنگ: | سفید | 
| طول: | 0.5 متر / 1 متر / 2 متر / 5 متر / سفارشی | نصب شده: | در دسترس | 
| برجسته: | کابل فیبر نوری قطره ای G657A FTTH,کابل فیبر نوری 1310 نانومتری FTTH,کابل قطره 2 هسته ای 1.2 میلی متری | ||
1 2 4 8 12 هسته G657A FTTH کابل فیبر نوری داخلی
شرح:
کابل فیبر نوری FTTH فیبر به خانه است که برای اتصال تجهیزات و اجزای موجود در شبکه فیبر نوری استفاده می شود.فیبرها بین دو سیم FRP / فولادی موازی قرار دارند.سپس توسط سیم فولادی با قطر 1.2 میلی متر از خود پشتیبانی می کند.آخرین مورد این کابل با غلاف LSZH سیاه یا سفید تکمیل شده است.
امکانات:
قطر کوچک و وزن سبک ، مقاوم در برابر آب ، نرم و قابل خم شدن ، استقرار آسان و نگهداری.
</s></s>نیاز به ضد رعد ، ضد جوندگان یا ضدآب.
خوب است که از الیاف در خانه گذشته استفاده کنید راه حل.
کاربرد:
هوای فضای باز کاربرد.
در FTTH استفاده می شود پروژه ها.
مسیرهای نوری با سرعت بالا در ساختمان.
پارامترها:
| نوع فیبر | تضعیفی | پر پهنای باند | پهنای باند مود موثر | 10GB / S طول پیوند اترنت | شعاع خم حداقل | |
| شرایط | 1310 / 1550nm | 850 / 1300nm | 850 / 1300nm | 850 نانومتر | 850 نانومتر | |
| واحد | دسی بل / کیلومتر | دسی بل / کیلومتر | کیلومتر MHZ | کیلومتر MHZ | متر | میلی متر | 
| G652D | 0.36 / 0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36 / 0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36 / 0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0 / 1.0 | 500/500 پوند | 30 | |||
| 62.2 / 125 | 3.0 / 1.0 | ≥200 / 500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0 / 1.0 | ≥1500 / 500 | 2000 پوند | 300 پوند | 30 | |
| OM4 | 3.0 / 1.0 | 003500/500 | 004700 | 50550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0 / 1.0 | ≥1500 / 500 | 2000 پوند | 300 پوند | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0 / 1.0 | 003500/500 | 004700 | 50550 | 7.5 | |
| تعداد فیبر | قطر کابل (میلی متر) | وزن کابل (کیلوگرم در کیلومتر) | مقاومت کششی (N / 100 میلی متر) | مقاومت در برابر خرد کردن (N / 100 میلی متر) | |||
| کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | ||||
| 1-4 | 5.2 * 2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
| 6-12 | 3.0 * 9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 | |
تماس با شخص: lisa
تلفن: 18254257068