| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام محصول: | اتصال دهنده فیبر نوری | نوع شکاف: | نوع Stell Tube | 
|---|---|---|---|
| نوع فیبر: | G652D / سفارشی | طول موج: | 1310/1490 / 1550nm | 
| دمای کارکرد: | -40 85 | طول: | طول های سفارشی (1 متر / 2 متر / 3 متر + 1) | 
| کاربرد: | FTTH FTTB FTTX شبکه | نوع اتصال: | SC / APC | 
| برجسته: | اتصال دهنده FBT فیبر نوری سه پنجره,اتصال دهنده فیبر نوری PDL کم FBT,اتصال دهنده پنجره سه گانه 1550nm | ||
1X2 نوع مینی اتصال Fbt پنجره Tripple با اتصال SC / APC
 
شرح:
تقسیم کننده فیبر نوری FBT نوعی دستگاه مدیریت توان نوری است که با استفاده از فناوری نوار Fused Biconical Tape ساخته می شود.
از ویژگی های آن اندازه کوچک ، قابلیت اطمینان بالا ، هزینه ارزان و یکنواختی خوب کانال به کانال است و به طور گسترده ای در شبکه های PON برای تحقق تقسیم قدرت سیگنال نوری استفاده می شود.
SUNET مجموعه کاملی از محصولات اسپلیتر 1xN و 2xN را ارائه می دهد که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند. همه محصولات با GR-1209-CORE و GR-1221-CORE مطابقت دارند.
SUNET هر دو اتصال دهنده / تقسیم درون خطی از نوع درخت و ستاره را ارائه می دهد. آنها یک راه حل قابل اعتماد برای تقسیم / ترکیب سیگنال ها ارائه می دهند. نسبت تقسیم از 1x2 تا 1x32 پورت برای اتصال دهنده های درخت و از 2x2 تا 2x32 برای اتصال دهنده های ستاره ای متغیر است.در پنجره های تک ، دو و سه طول موج (1310/1490 / 1550nm) موجود است
 
امکانات:
1. از دست دادن بیش از حد کم
2. PDL کم
3. محیط زیست پایدار است
4. ثبات حرارتی خوب
کاربرد:
1. ارتباطات طولانی مدت
2. سیستم های CATV و سنسورهای فیبر نوری
3. شبکه محلی
 
پارامترها:
 
 
| مولفه های | مشخصات | |||||||
| شماره کانال | 1x2 یا 2x2 | |||||||
| طول موج عملیاتی (nm) | 1310،1550،1310 / 1550،1310 / 1550/1490 | |||||||
| پهنای باند عملیاتی (nm) | 40 پوند | |||||||
| نسبت اتصال | از دست دادن درج نسبت کوپل (دسی بل) | |||||||
| درجه P | یک درجه | |||||||
| 50/50 | 3.3 | 3.5 پوند | ||||||
| 40/60 | .54.5 / 2.6 | 74.7 / 2.8 | ||||||
| 30/70 | .5.7 / 1.9 | .5.9 / 2.1 | ||||||
| 80/20 | 67.6 / 1.3 | 7.75 / 1.38 ≤ | ||||||
| 10/90 | .10.85 / 0.68 | 11.2 / 0.75 پوند | ||||||
| 95/5 | .414.4 / 0.45 | ≤15.5 / 0.48 | ||||||
| 98/2 | .5 18.5 / 0.6 | . 19.8 / 0.38 | ||||||
| 1/99 | 1.21.8 / 0.28 | .22.8 / 0.35 | ||||||
| PDL (دسی بل) | ..15 | ≤.0.2 | ||||||
| جهت (دسی بل) | ≥50 | |||||||
| برگشت ضرر | ≥55 | |||||||
| (1xN) | N = 3 | N = 4 | N = 5 | N = 8 | N = 16 | N = 24 | N = 32 | N = 64 | 
| نوع فیبر | کورنینگ SMF-28e | |||||||
| IL (MAX) (دسی بل) | 5.41 / 5.62 | 7.01 / 7.22 | 7.81 / 8.02 | 10.01 / 10.42 | 13.51 / 13.92 | 15.01 / 15.42 | 17.31 / 17.52 | 21.01 / 21.52 | 
| یکنواختی (دسی بل) | 0.51 / 0.62 | 0.51 / 0.62 | 0.61 / 0.82 | 0.81 / 1.02 | 1.11 / 1.32 | 1.21 / 1.52 | 1.31 / 1.52 | 2.11 / 2.52 | 
| ضرر بازگشت (دسی بل) | ≥55 | |||||||
| جهت (دسی بل) | ≥50 | |||||||
| PDL (دسی بل) | کمتر از 20/0 | کمتر از 20/0 | کمتر از 30/0 | کمتر از 30/0 | کمتر از 40/0 | کمتر از 0.50 | کمتر از 0.50 | کمتر از 20/0 | 
تماس با شخص: lisa
تلفن: 18254257068